90年以上の歴史がある「ときわ会」
岡山大学における看護教育は、100年以上の歴史と伝統をもっています。
「ときわ会」はその卒業生で結成されている同窓会です。今や、会員は約4,000名で、国内はもとより世界各国で活躍しています。
また、平成18年7月「岡山大学同窓会」が岡山大学の発展に寄与する目的で設立され、「ときわ会」もその傘下に入ることになりました。
今日の大学では人材(財)交流、すなわち人間のネットワークが必要とされています。岡山大学において看護教育を受けた皆様の力を十分に発揮するためには、この「ときわ会」におけるネットワ-クを継続・拡大することが大変重要です。社会から求められる看護の力を同窓生のネットワークでさらに強めることができるよう、卒業生の皆様が「ときわ会」に入会され、お力を発揮して下さることを心よりお待ちしています。
是非、「ときわ会」に御入会ください。

ときわ会の歴史
| 大正10年4月(1921年) | 岡山衛生会産婆看護婦養成科開設 |
| 大正11年4月(1922年) | 岡山医学専門学校附属医院産婆看護婦養成科と改称 |
| 昭和20年4月(1945年) | 岡山医科大学附属厚生女学部と改称 |
| 昭和23年6月(1948年) | 厚生女学部に甲種看護婦養成を併設 |
| 昭和24年12月(1949年) | 岡山大学岡山医科大学附属厚生女学部と改称 |
| 昭和26年4月(1951年) | 岡山大学医学部看護学校と改称 |
| 昭和61年10月1日(1986年) | 岡山大学医療技術短期大学部看護学科と改組昇格(至 平成12年) |
| 平成10年10月1日(1998年) | 岡山大学医学部保健学科看護学専攻と改組昇格 |
| 平成15年4月1日(2003年) | 岡山大学大学院保健学研究科(博士前期課程)設置 |
| 平成17年4月1日(2005年) | 岡山大学大学院保健学研究科(博士後期課程)設置 |

群鳩譜
前岡山大学教育学部教授 蛭田二郎先生 作
保健学科の玄関を入ると、すぐ目に入るのがホール正面の壁面を飾るブロンズのレリーフである。横一線の連鎖をなすのは 30数羽の鳩の群であり、その中央部の群鳩の背に両足を踏まえて、躍動する命を象徴するかの様な裸の男と女の児が立っている。「私たちのかけがえのないいのちは、多くの手によって守られ、育しまれ、支えられています。そのやさしい手の数々を、それぞれの鳩に託し」「群鳩譜」と題されたこのレリーフの作者である前岡山大学教育学部教授、蛭田二郎先生は、その創意意図を壁面の片隅に刻まれている。この群鳩は他ならぬ君達なのだと私は毎年新しく入学してくる学生達に訴え続けてきた。
(岡大広報 No.89 1996 3.25 群鳩譜 初代岡山大学医療技術短期大学部・部長 喜多嶋康一 著から引用)

現在も、大学内には看護学校名を記した木札が大切に保管されています。

表玄関の右手の庭には、前身校である医療技術短期大学名が刻まれた石碑があ ります。

看護師の大学教育は長年の悲願でした。保健学科の共通理念は人間尊重とヘルスプロモーションであり、教育理念として「全人的ケア」、「チーム・ケア」を据えています。社会の要請に応えて大学院も開設され、卒業生(ときわ会会員)進学者もいます。今後のさらなる活躍が期待されます。

グラウンド横(左)が新病棟で、屋上にはヘリポートが設置されました。この 航空写真は第一期工事の時点のものです。

保健学科棟のすぐ北側に新病棟が出来ました。大勢の看護学生の臨床実習を受 け入れてくれています。
昭和42年以後の新入会者数
| 昭 和 | ||||
| 42年(49人) | 43年(51人) | 44年(48人) | 45年(48人) | 46年(47人) |
| 47年(41人) | 48年(53人) | 49年(52人) | 50年(40人) | 51年(41人) |
| 52年(52人) | 53年(51人) | 54年(38人) | 55年(44人) | 56年(33人) |
| 57年(51人) | 58年(47人) | 59年(54人) | 60年(49人) | 61年(44人) |
| 62年(47人) | 63年(50人) | |||
| 平 成 | ||||
| 元年(50人) | 2年(77人) | 3年(77人) | 4年(74人) | 5年(75人) |
| 6年(74人) | 7年(67人) | 8年(77人) | 9年(76人) | 10年(78人) |
| 11年(76人) | 12年(73人) | 13年(85人) | 14年(47人) | 15年(87人) |
| 16年(69人) | 17年(68人) | 18年(84人) | 19年(45人) | 20年(52人) |
| 21年(52人) | 22年(71人) | 23年(53人) | 24年(45人) | 25年(67人) |
| 26年(61人) | 27年(87人) | 28年(78人) | 29年(60人) | 30年(63人) |
| 令 和 | ||||
| 元年(66人) | 2年(70人) | 3年(54人) | 4年(58人) | |
※平成2年から医療技術短期大学部看護学科卒業生、平成14年から医学部保健学科看護学専攻卒業生となる。
■当初からの卒業生数
| 1. 産婆看護婦養成科(第1回~27回) | 1,134名 |
| 2. 厚生女学部(第1回~5回) | 197名 |
| 3. 看護学校 (第1回~39回) | 1,628名 |
| 4. 医療技術短期大学部(第1回~12回) | 927名 |
| 5. 医学部保健学科看護学専攻(第1回~12回まで) | 1,056名 |
| 総合計 | 4,942名 |
同窓会役員名簿
| 役員 | 任期 | 新氏名 | 卒業回数 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問 | 阿部寿満子 | 看学4 | ||
| 会長 | 富田幾枝 | 看学8 | ||
| 副会長 | 千田好子 | 看学13 | 岡山大学大学院保健学研究科 | |
| 副会長 | 幡上誉子 | 看学15 | ||
| 書記 | 再 | 日野洋子 | 看学20 | 岡山大学病院 |
| 書記 | 渡邉久美 | 医短3 | 岡山大学大学院保健学研究科 | |
| 会計 | 白井喜代子 | 看学26 | 岡山大学大学院保健学研究科 | |
| 会計 | 保科英子 | 看学34 | 岡山大学病院 | |
| 幹事(会計監査) | 内田陽子 | 看学39 | 岡山大学病院 | |
| 幹事(会計監査) | 松田尚子 | 看学16 | ||
| 幹事 | 再 | 野田綾子 | 産者25 | 長島病院 |
| 幹事 | 塚原恒子 | 厚女2 | ||
| 幹事 | 森恵子 | 看学36 | 岡山大学大学院保健学研究科 | |
| 幹事 | 渡邉都貴子 | 看学27 | 岡山大学病院 | |
| 幹事 | 再 | 片山徳子 | 看学11 | 玉野総合医療専門学校 |
| 幹事 | 佐々木可菜 | 保1 | 岡山大学病院 | |
| 幹事 | 再 | 河口文月 | 医短2 | 岡山大学病院 |
| 幹事 | 古米照恵 | 看学23 | 岡山大学病院 | |
| 幹事 | 再 | 山田佐登美 | 看学27 | 岡山大学病院 |
| 幹事 | 佐藤美恵 | 医短5 | 岡山大学大学院保健学研究科 | |
| 幹事 | 黒木美津江 | 看学24 | 岡山大学病院 | |
| 幹事 | 花房さわ子 | 看学22 | 岡山大学病院 |
歴代会長
| 第一代 | 武田登亀世 | 昭和41年11月23日~46年6月6日 |
| 第二代 | 石田 鋭恵 | 昭和46年 6月 6日~49年5月19日 |
| 第三代 | 阿部寿満子 | 昭和49年 5月19日~平成17年8月7日 |
| 第四代 | 富田 幾枝 | 平成17年8月7日~平成25年8月 |
| 第五代 | 保科 英子 | 平成25年8月~ |
| 第六代 |
